Aluguer de tratores
Preços de tratores
| Caterpillar D6 | Ano: 2019, horas de utilização: 7 000 m/h | 140 000 € |
| New Holland T7 | Ano: 2023, horas de utilização: 650 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 89 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 580 - 1 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2017, horas de utilização: 5 700 - 8 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 78 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2018, horas de utilização: 2 800 - 5 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 44 000 € - 89 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 940 - 2 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2014, horas de utilização: 5 200 - 9 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 46 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 200 - 3 300 m/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000/1000E | 95 000 € - 140 000 € |
| New Holland T8 | Ano: 2012, horas de utilização: 5 200 - 9 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 25 000 € - 100 000 € |




