Aluguer de tratores de rodas
Preços de tratores de rodas
| New Holland T7 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 300 - 6 300 m/h, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Ano: 2024, horas de utilização: 520 - 770 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Ano: 2018, horas de utilização: 5 800 - 7 900 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h | 86 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Ano: 2023, horas de utilização: 680 - 2 400 m/h, combustível: gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 45 - 50 km/h | 76 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Ano: 2023, horas de utilização: 640 - 1 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Ano: 2024, horas de utilização: 800 - 1 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 - 60 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Ano: 2021, horas de utilização: 4 800 - 8 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 45 - 50 km/h | 53 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Ano: 2020, horas de utilização: 3 500 - 5 100 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 71 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8 | Ano: 2011, horas de utilização: 5 700 - 18 000 m/h, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 33 000 € - 95 000 € |






