Aluguer de equipamento de ceifa
Preços de equipamento de ceifa
| Manitou MLT | Ano: 2026, estado: usados | 94 000 € - 99 000 € |
| JCB 541-70 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 300 m/h, combustível: gasóleo | 90 000 € |
| Bobcat TL | Ano: 2021, estado: usados | 110 000 € |
| Krone Comprima V | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 14 000 m/h, cobertura: 2 m | 25 000 € - 42 000 € |
| Manitou MLT 735 | Ano: 2011, estado: usados, horas de utilização: 1 400 - 4 200 m/h | 23 000 € - 30 000 € |
| Fendt Former | Ano: 2024, estado: usados/novo, cobertura: 5 - 13 m | 8 700 € - 78 000 € |
| Manitou MLT 625 | Ano: 2024, estado: usados | 93 000 € |
| Merlo TF42.7 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 7 400 m/h | 33 000 € |
| Claas Scorpion 741 | Ano: 2023, estado: usados, horas de utilização: 2 200 m/h | 83 000 € - 110 000 € |
| Krone Big Pack 1270 | Ano: 2014, estado: usados, horas de utilização: 1 200 m/h, cobertura: 2 m | 64 000 € - 77 000 € |
