Aluguer de carregadores agrícolas
Preços de carregadores agrícolas
| Manitou MLT | Ano: 2024 | 140 000 € |
| JCB 541-70 | Ano: 2019, horas de utilização: 5 900 m/h, velocidade: 34 km/h | 40 000 € |
| Bobcat TL | Ano: 2015, horas de utilização: 3 000 - 3 800 m/h, altura de descarga: 7 m | 15 000 € - 50 000 € |
| Manitou MLT 741 | Ano: 2018, horas de utilização: 5 500 m/h, velocidade: 40 km/h | 47 000 € |
| Merlo TF42.7 | Ano: 2022 | 88 000 € - 91 000 € |
| Claas Scorpion 756 | Ano: 2024, horas de utilização: 610 m/h | 130 000 € - 140 000 € |
| Claas Scorpion 741 | Ano: 2023, horas de utilização: 2 100 m/h | 90 000 € - 110 000 € |
| Manitou MLT 625 | Ano: 2024, horas de utilização: 1 m/h | 52 000 € |
| Merlo P40.17 | Ano: 2018 | 64 000 € |
| Claas Scorpion 746 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 900 - 2 900 m/h | 79 000 € - 92 000 € |
