Tratores de rodas Case IH com caixa de velocidades automática
Preços de tratores de rodas Case IH
| Case IH Magnum 340 | Ano: 2012, horas de utilização: 5 000 - 7 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 42 000 € - 110 000 € |
| Case IH Puma 240 | Ano: 2023, horas de utilização: 2 300 - 2 800 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 130 000 € - 180 000 € |
| Case IH Optum 300 | Ano: 2019, horas de utilização: 3 200 - 6 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 46 000 € - 130 000 € |
| Case IH Puma 180 | Ano: 2024, combustível: gasóleo | 92 000 € |
| Case IH Puma 185 | Ano: 2015, horas de utilização: 5 800 - 6 300 m/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 59 000 € - 79 000 € |
| Case IH Puma CVX | Ano: 2017, horas de utilização: 2 800 - 4 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h | 84 000 € - 140 000 € |
| Case IH Maxxum 125 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 400 - 2 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 43 - 48 km/h | 67 000 € - 110 000 € |
| Case IH Quadtrac 620 | Ano: 2016, horas de utilização: 4 600 - 6 600 m/h, velocidade: 40 km/h | 150 000 € - 200 000 € |
| Case IH Puma 150 | Ano: 2019, horas de utilização: 3 500 - 4 500 m/h, velocidade: 43 - 48 km/h | 71 000 € - 100 000 € |
| Case IH Maxxum 150 | Ano: 2020, horas de utilização: 2 200 - 2 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 45 km/h | 96 000 € - 120 000 € |










