Gadanheiras em retoma
Preços de gadanheiras
| Kuhn FC 313 | Ano: 2011, estado: usados, tipo: montado, cobertura: 3 m | 7 100 € - 13 000 € |
| Claas Disco 3200 | Ano: 2023, estado: usados, tipo: montado, tipo: para trator, cobertura: 9 m | 26 000 € - 88 000 € |
| Pöttinger Novacat 301 | Ano: 2025, estado: usados, tipo: rebocado, tipo: para trator, cobertura: 3 m | 18 000 € - 19 000 € |
| Claas Disco 3100 | Ano: 2011, estado: usados, tipo: montado, tipo: para trator, cobertura: 3 m | 6 700 € - 8 000 € |
| Kuhn GMD 3125 | Ano: 2017, estado: usados, tipo: montado, tipo: para trator, cobertura: 3 m | 12 000 € - 15 000 € |
| Pöttinger Novacat V | Ano: 2022, estado: usados/novo, tipo: montado, cobertura: 10 m | 75 000 € - 87 000 € |
| Kuhn GMD 310 | Ano: 2023, estado: usados, tipo: montado, tipo: para trator, cobertura: 3 m | 13 000 € - 15 000 € |
| VICON Extra 332 | Ano: 2025, estado: usados, tipo: montado, cobertura: 3 m | 13 000 € - 15 000 € |
| Kuhn FC 883 | Ano: 2011, estado: usados, tipo: montado, cobertura: 9 m | 12 000 € - 19 000 € |
| Claas Disco 9200 | Ano: 2018, estado: usados, tipo: montado, tipo: para trator, cobertura: 9 m | 29 000 € - 44 000 € |
