Aluguer de tratores de rodas JCB
Preços de tratores de rodas JCB
| JCB Fastrac 4220 | Ano: 2017, horas de utilização: 240 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 60 km/h | 200 000 € - 230 000 € |
| JCB 527-58 | Ano: 2011, horas de utilização: 5 000 m/h | 28 000 € |
| JCB Fastrac 3230 | Ano: 2010, horas de utilização: 9 400 m/h, velocidade: 70 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/1000 | 50 000 € - 61 000 € |
| JCB Fastrac 3200 | Ano: 2008, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 70 km/h | 34 000 € - 45 000 € |
| JCB Fastrac 2135 | Ano: 1998, horas de utilização: 7 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 17 000 € - 20 000 € |
| JCB Fastrac 2170 | Ano: 2008, combustível: gasóleo | 45 000 € |
| JCB Fastrac 3185 | Ano: 2001, horas de utilização: 14 000 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 65 km/h | 23 000 € |
| JCB Fastrac 3220 | Ano: 2006, velocidade: 65 km/h | 15 000 € |
| JCB Fastrac 8310 | Ano: 2014, horas de utilização: 12 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 71 - 74 km/h | 44 000 € - 82 000 € |
| JCB Fastrac 2150 | Ano: 1998, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 23 000 € |






