A gasóleo tratores de rodas Claas Arion
Preços de tratores de rodas Claas Arion
| Claas Arion 650 | Ano: 2019, horas de utilização: 3 600 - 5 500 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 660 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 100 - 6 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000E | 40 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 620 | Ano: 2010, horas de utilização: 5 600 - 6 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 45 000 € - 57 000 € |
| Claas Arion 640 | Ano: 2012, horas de utilização: 5 400 - 6 700 m/h, velocidade: 40 - 48 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540/540E/1000 | 37 000 € - 59 000 € |
| Claas Arion 630 | Ano: 2021, horas de utilização: 1 600 - 3 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 50 km/h | 83 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 420 | Ano: 2021, horas de utilização: 360 - 1 200 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 50 000 € - 86 000 € |
| Claas Arion 550 | Ano: 2023, horas de utilização: 640 - 1 100 m/h, velocidade: 48 - 50 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 1000 | 130 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 610 | Ano: 2019, horas de utilização: 4 000 - 5 700 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 43 - 48 km/h | 51 000 € - 100 000 € |
| Claas Arion 510 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 100 - 4 400 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 44 000 € - 89 000 € |
| Claas Arion 430 | Ano: 2011, horas de utilização: 1 200 - 2 300 m/h, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 74 000 € - 82 000 € |
Características principais Claas Arion:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Agroline
Potência do motor
125 cv - 185 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
2 800 kg - 8 000 kg
Configuração do eixo
4x4
Carregador frontal
18%
Velocidade
40 km/h - 50 km/h
Velocidade de rotação da tomada de potência
540/540E/1000/1000E | 540/540E/1000 | 540/750/1000/1440 | 540/1000




