Tratores de lagartas Euro 5
Preços de tratores de lagartas
| Claas Axion 960 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 300 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 40 km/h, velocidade de rotação da tomada de potência: 540E/1000 | 170 000 € |
| Claas Xerion 5000 | Ano: 2019, horas de utilização: 2 800 m/h | 370 000 € |
| Case IH Quadtrac 620 | Ano: 2016, horas de utilização: 4 900 - 6 000 m/h, combustível: gasóleo, velocidade: 40 km/h | 120 000 € - 200 000 € |
| John Deere 8RX | Ano: 2022, horas de utilização: 1 500 - 3 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 240 000 € - 420 000 € |
| Challenger MT 865 | Ano: 2008, horas de utilização: 11 000 m/h, combustível: gasóleo | 60 000 € - 110 000 € |
| Challenger MT 765 | Ano: 2012, horas de utilização: 4 100 - 5 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 76 000 € - 150 000 € |
| John Deere 8RX 410 | Ano: 2022, horas de utilização: 2 200 - 3 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, velocidade: 40 km/h | 240 000 € - 320 000 € |
| John Deere 8370 RT | Ano: 2016, horas de utilização: 5 900 - 8 000 m/h, velocidade: 43 km/h | 130 000 € - 210 000 € |






