Espalhadores de adubo acidentados
Preços de espalhadores de adubo
| Amazone ZA-TS 4200 | Ano: 2015, cobertura: 36 m, tipo: para trator | 14 000 € - 21 000 € |
| Rauch Axera H | Ano: 2009, horas de utilização: 1 m/h, peso líquido: 550 kg, tipo: para trator | 2 500 € - 3 400 € |
| Rauch MDS 20.2 | Ano: 2025, horas de utilização: 1 m/h, peso líquido: 230 kg, cobertura: 24 m, potência de tração necessária: 60 cv | 6 500 € - 6 800 € |
| Rauch Axeo 18.1 | Ano: 2026 | 3 800 € |
| Kverneland Exacta TL | Ano: 2017, cobertura: 54 m, tipo: para trator | 6 500 € - 18 000 € |
| Kuhn Axis 40 | Ano: 2018 | 9 300 € - 20 000 € |
| Bogballe M2 | Ano: 2008, tipo: para trator | 4 500 € |
| Rauch AGT 6036 | Ano: 2006, cobertura: 36 m | 27 000 € |
| Bogballe M3 | Ano: 2008, cobertura: 24 m | 3 500 € |








